| מטבע | יחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.782 | 0.265% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.802 | 0.148% |
| יין | 100 | יפן | 4.5123 | 0.719% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.8221 | -0.719% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 3.4426 | -0.422% |
| דולר | 1 | קנדה | 3.6308 | -0.294% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.6476 | -0.721% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.611 | -0.924% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.5197 | -0.498% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.5174 | -0.919% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.736 | 0.565% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.338 | 0.229% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | 0.4% |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.663 | 0.227% |
תאריך עידכון: 4/7/2007












